Tables/Statistics

Hungarian NBI – 2011/2012

#   Team MP W D L F A D P Last 5 matches
1 Debrecen 28 20 8 0 59 18 +41 68 WWWWD
2 Videoton 28 19 3 6 54 19 +35 60 WWWWW
3 Győri ETO 28 18 3 7 51 31 +20 57 LLLWD
4 Honvéd 28 12 7 9 44 34 +10 43 LDLWL
5 Kecskeméti TE 28 12 5 11 46 38 +8 41 LLWLW
6 Paksi SE 28 11 8 9 42 48 -6 41 WLWWD
7 Diósgyőr 28 12 4 12 38 39 -1 40 WWLLL
8 Szombathelyi H… 28 8 11 9 37 34 +3 35 DWWDL
9 Ferencváros 28 9 7 12 29 31 -2 34 DLLWD
10 Pécsi MFC 28 8 10 10 33 43 -10 34 LLLLL
11 Siófok 28 8 9 11 29 39 -10 33 WLLLW
12 Újpest 28 8 7 13 34 44 -10 31 DDWDW
13 Pápa 28 8 6 14 26 36 -10 30 WWLDW
14 Kaposvári Rákóczi 28 5 14 9 31 41 -10 29 DDWLW
15 Vasas * 28 5 9 14 27 47 -20 22 LWLDL
16 Zalaegerszegi TE 28 1 9 18 23 61 -38 12 LDWLL


* Vasas deducted 2 points



Attendance figures
Team Venue Avg Min Max Capacity % Sold
Diósgyőr DVTK Borsodi Stadion 7.877 5.000 11.398 11.398 69 %
Debrecen Oláh Gábor utcai stadion 6.967 4.000 10.400 9.640 72 %
Ferencváros Albert Stadion 5.908 2.000 12.000 18.100 33 %
Szombathelyi Haladás Rohonci úti stadion 5.086 2.500 8.000 9.500 54 %
Győri ETO ETO Park 4.664 2.000 10.000 16.000 29 %
Videoton Sóstói Stadion 4.186 2.500 9.500 15.000 28 %
Újpest Szusza Ferenc Stadion 3.832 2.000 10.000 13.501 28 %
Pécsi MFC PMFC Stadion 3.371 2.000 5.000 7.160 47 %
Zalaegerszegi TE ZTE-Aréna 3.225 2.000 6.082 8.990 36 %
Kecskeméti TE Széktói Stadion 3.136 2.000 6.000 6.296 50 %
Kaposvári Rákóczi Rákóczi Stadion 3.057 2.000 4.500 7.000 44 %
Honvéd Bozsik Stadion 2.064 500 5.500 13.500 15 %
Paksi SE Fehérvári úti stadion 2.049 1.000 3.468 4.950 41 %
Vasas Illovszky Rudolf Stadion 2.029 500 4.500 17.000 12 %
Siófok Révész Géza utcai stadion 1.950 300 6.000 6.500 30 %
Pápa Perutz-stadion 1.743 500 4.500 4.561 38 %





Thanks to http://uk.soccerway.com/

Euro 2012 Qualifying – Group E (Final Table)

Be Sociable, Share!